Виды оборудования
- Описание
- Характеристики
- Доп. материалы
Герметизированные аккумуляторные батареи серии BP представляют собой необслуживаемые элементы свинцово-кислотного типа, в свою очередь изготовленные по уникальной технологии AGM. Серия BP представляет собой сепаратор из стекловолокна пропитанный электролитом. Данный тип батарей обладает отличной рекомбинацией на уровне 99% и не требует долива дистиллированной воды. Аккумуляторная батарея может быть использована в буферной зоне, для реализации режима подзарядки (осуществляемой постоянно). Срок службы аккумуляторов 5-10 лет, при этом возможно осуществить монтаж в любом положении.
Модель аккумулятора | Напряжение, В | Емкость, Ач | Вес, кг | Габариты, см | Тип полюсного вывода | ||
Длина | Ширина | Толщина | |||||
BP10-4 | 4 | 10 | 1,31 | 10,1 | 5 | 10 | T1/T2 |
BP1.0-6 | 6 | 1 | 0,25 | 5,1 | 4,2 | 5,6 | T1 |
BP1.2-6 | 1,2 | 0,3 | 9,7 | 2,5 | 5,6 | T1 | |
BP3-6 | 3 | 0,65 | 13,4 | 3,4 | 6,6 | T1/T2 | |
BP4-6 | 4 | 0,85 | 7 | 4,7 | 10,6 | T1/T2 | |
BP4.5-6 | 4,5 | 0,91 | 7 | 4,8 | 10,7 | T1/T2 | |
BP5-6 | 5 | 0,95 | 7 | 4,8 | 10,7 | T1/T2 | |
BP7-6 | 7 | 1,26 | 15,1 | 3,4 | 10 | T1/T2 | |
BP8-6 | 8 | 1,35 | 15,1 | 3,4 | 10 | T1/T2 | |
BP8-6V | 8 | 1,55 | 9,8 | 5,6 | 11,8 | T1/T2 | |
BP10-6 | 10 | 1,9 | 15,1 | 5 | 10 | T1/T2 | |
BP12-6 | 12 | 1,98 | 15,1 | 5 | 10 | T1/T2 | |
BP13-6S | 13 | 2,5 | 10,8 | 7,1 | 14 | T3 | |
BP13-6H | 13 | 2,5 | 10,8 | 7,1 | 14 | H | |
BP33-6 | 33 | 6 | 18,1 | 7,6 | 16,6 | B1/T2 | |
BP180-6 | 180 | 28,8 | 26 | 17,1 | 24,4 | B9/I3 | |
BP1.2-12 | 12 | 1,2 | 0,59 | 9,7 | 4,5 | 5,9 | T1 |
BP2.3-12 | 2,3 | 0,94 | 17,8 | 3,4 | 6,5 | T1 | |
BP3-12 | 3 | 1,3 | 13,4 | 6,7 | 6,6 | T1/T2 | |
BP3.6-12 | 3,6 | 1,35 | 13,4 | 6,7 | 6,6 | T1/T2 | |
BP4-12 | 4 | 1,67 | 9 | 7 | 10,6 | T1/T2 | |
BP4.5-12 | 4,5 | 1,84 | 9 | 7 | 10,6 | T1/T2 | |
BP5-12 | 5 | 1,8 | 9 | 7 | 10,6 | T2/T1 | |
BP7-12 | 7 | 2,54 | 15,1 | 6,5 | 9,8 | T1/T2 | |
BP7.5-12 | 7,5 | 2,65 | 15,1 | 6,5 | 10 | T2/T1 | |
BP8-12 | 8 | 2,65 | 15,1 | 6,5 | 10 | T2/T1 | |
BP10-12 | 10 | 3,3 | 15,1 | 6,5 | 11,6 | T2/T1 | |
BP12-12 | 12 | 3,94 | 15,1 | 9,8 | 9,8 | T2/T1 | |
BP17-12 | 17 | 6,15 | 18,1 | 7,6 | 16,6 | B1/T2, I1 | |
BP20-12 | 20 | 6,35 | 18,1 | 7,6 | 16,6 | B1/T2, I1 | |
BP26-12 | 26 | 9,4 | 17,5 | 16,6 | 12,5 | B1/T2, I1 | |
BP28-12 | 28 | 9,6 | 17,5 | 16,6 | 12,5 | B1/T2, I1 | |
BP33-12S | 33 | 11,25 | 19,5 | 12,9 | 17,9 | B7 | |
BP33-12H | 33 | 11,25 | 21 | 12,9 | 17,9 | B7/I2 | |
BP33-12F | 33 | 11,25 | 21 | 12,9 | 17,9 | B7/I2 | |
BP35-12S | 35 | 11,79 | 19,5 | 12,9 | 17,9 | B7 | |
BP35-12H | 35 | 11,79 | 21 | 12,9 | 17,9 | B7/I2 | |
BP35-12F | 35 | 11,79 | 21 | 12,9 | 17,9 | B7/I2 | |
BP40-12 | 40 | 14,3 | 197 | 16,5 | 17,1 | B2/I1, I2 | |
BP65-12 | 65 | 24,5 | 35 | 16,6 | 17,4 | B5/I2 | |
BP90-12 | 90 | 30,8 | 32,9 | 17,2 | 23,8 | B3/I2 | |
BP100-12 | 100 | 32,7 | 32,9 | 17,2 | 23,8 | B3/I2 | |
BP120-12 | 120 | 39,5 | 40,7 | 17,3 | 23,9 | B4/I2 | |
BP160-12 | 160 | 51,2 | 48,3 | 17,1 | 24 | B9/I3 | |
BP200-12 | 200 | 61,5 | 52,2 | 20,2 | 24 | B9/I3 | |
BP230-12 | 230 | 72,5 | 52,2 | 24 | 24 | B9/I3 |
Производитель может изменить любую из характеристик, обязательно уточняйте необходимые характеристики у менеджеров