Виды оборудования
- Описание
- Характеристики
- Доп. материалы
Серия аккумуляторных батарей BPL относится к числу герметизированных элементов, включающих в себя электролит абсорбируемого типа. Может достаточно быстро подвергаться перезарядке, при этом не потребует совершенно никакого добавления жидкости, что упростит эксплуатацию. обладает сравнительно низкой потерей заряда не более чем 3%. Батарея может быть смонтирована как в горизонтальном, так и вертикальном положении, однако, строго не допускается установка аккумуляторов вверх ногами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель аккумулятора | Напряжение, В | Емкость, Ач | Вес, кг | Габариты, см | Тип полюсного вывода | |||
Длина | Ширина | Высота | Толщина | |||||
BPL3.3-12 | 12 | 3,3 | 1,35 | 13,4 | 6,7 | 6 | 6,6 | T1/Т2 |
BPL7-12 | 7 | 2,6 | 15,1 | 6,5 | 9,3 | 9,8 | T1/Т3 | |
BPL7.5-12 | 7,5 | 2,7 | 15,1 | 6,5 | 9,4 | 10 | T1/Т4 | |
BPL12-12 | 12 | 4,1 | 15,1 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | T1/Т5 | |
BPL17-12 | 17 | 6,15 | 18,1 | 7,6 | 16,6 | 16,6 | B1/T2, I1 | |
BPL20-12 | 20 | 6,4 | 18,1 | 7,6 | 16,6 | 16,6 | B1/T2, I2 | |
BPL26-12 | 26 | 9,6 | 17,5 | 16,6 | 12,5 | 12,5 | B1/T2, I3 | |
BPL28-12 | 28 | 9,7 | 17,5 | 16,6 | 12,3 | 12,5 | B1/T2, I4 | |
BPL33-12 | 33 | 11,5 | 19,5 | 12,9 | 16,8 | 17,9 | B7/I2 | |
BPL40-12 | 40 | 14,6 | 19,7 | 16,5 | 17,1 | 17,1 | B2/I1, I2 | |
BPL65-12 | 65 | 22,7 | 35 | 16,6 | 17,4 | 17,4 | B5/I2 | |
BPL85-12 | 85 | 31,2 | 32,9 | 17,2 | 21,5 | B3: 23,8 | B3/I2 | |
I2: 22 | ||||||||
BPL95-12 | 95 | 33,2 | 32,9 | 17,2 | 21,5 | B3: 23,8 | B3/I2 | |
I2: 22 | ||||||||
BPL110-12 | 110 | 40 | 40,7 | 17,3 | 21 | 23,9 | B4/I2 | |
BPL150-12 | 150 | 51,8 | 48,3 | 17,1 | 24 | 24 | B9/I3 | |
BPL210-12 | 210 | 73,2 | 52,2 | 24 | 21,6 | B9: 24 | B9/I3 | |
I3: 22 |
Производитель может изменить любую из характеристик, обязательно уточняйте необходимые характеристики у менеджеров