АККУМУЛЯТОРЫ BB-BATTERY СЕРИЯ BPS

  • Описание
  • Характеристики
  • Доп. материалы

Аккумуляторные батареи серии BPS это герметичный необслуживаемый аккумулятор, отличающийся компактностью наряду с высокой емкость и прекрасным потенциалом заряда благодаря технологии AGM. Емкость энергии аккумулятора падает не более чем 3% в месяц, при этом срок службы составляет не менее 10 лет. Использовать этот аккумулятор можно как в составе медицинского оборудования, так и аварийного освещения, систем для обеспечения аварийного электроснабжения

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель аккумулятора Напряжение, В Емкость, Ач Вес, кг Габариты, см Тип полюсного вывода
Длина Ширина Толщина
BPS10-4 4 10 1,31 10,1 5 10 T1/T2
BPS1.0-6 6 1 0,25 5,1 4,2 5,6 T1
BPS1.2-6 1,2 0,3 9,7 2,5 5,6 T1
BPS3-6 3 0,65 13,4 3,4 6,6 T1
BPS4-6 4 0,85 7 4,7 10,6 T1/T2
BPS4.5-6 4,5 0,91 7 4,8 10,7 T1/T2
BPS5-6 5 9,95 7 4,8 10,7 T1/T2
BPS7-6 7 1,26 15,1 3,4 10 T1/T2
BPS8-6 8 1,35 15,1 3,4 10 T1/T2
BPS10-6 10 1,35 15,1 5 10 T1/T2
BPS12-6 12 1,9 15,1 5 10 T1/T2
BPS33-6 33 6 18,1 7,6 16,6 B1/T2
BPS180-6 180 28,9 26 17,1 24,4 B9/I3
BPS1.2-12 12 1,2 0,59 9,7 4,5 5,9 T1
BPS2.3-12 2,3 0,94 17,8 3,4 6,5 T1
BPS3-12 3 1,3 13,4 6,7 6,6 T1/T2
BPS3.6-12 3,6 1,32 13,4 6,7 6,6 T1/T2
BPS4-12 4 1,67 9 7 10,6 T1/T2
BPS4.5-12 4,5 1,84 9 7 10,6 T1/T2
BPS5-12 5 1,8 9 7 10,6 T1/T2
BPS7-12 7 2,24 15,1 6,5 9,8 T2/T1
BPS7.5-12 7,5 2,65 15,1 6,5 10 T2/T1
BPS10-12 10 3,3 15,1 6,5 11,6 T2/T1
BPS12-12 12 3,94 15,1 9,8 9,8 T2/T1
BPS17-12 17 6,15 18,1 7,6 16,6 B1/T2, I1
BPS18-12 18 6,15 18,1 7,6 16,6 B1/T2, I1
BPS20-12 20 6,35 18,1 7,6 16,6 B1/T2, I1
BPS26-12 26 9,2 17,5 16,6 12,5 B1/T2, I1
BPS28-12 28 9,6 17,5 16,6 12,5 B1/T2, I1
BPS28-12D 9,12 16,5 12,5 17,5 I1
BPS33-12F 33 11,25 19,5 12,9 17,9 B7/I2
BPS33-12H 21 12,9 17,9 B7/I2
BPS33-12S 19,5 12,9 17,9 B7
BPS35-12F 35 11,45 19,5 12,9 16,8 B7/I2
BPS35-12H 21 12,9 17,9 B7/I2
BPS35-12S 19,5 12,9 17,9 B7
BPS40-12 40 14,3 19,7 16,5 17,1 B2/I1, I2
BPS65-12 65 22,4 35 16,6 17,4 B5/I2
BPS90-12 90 30,8 32,9 17,2 23,8 B3/I2
BPS100-12 100 32,7 32,9 17,2 23,8 B3/I2
BPS100-12(I2) 32,9 17,2 21,8 B3/I2
BPS120-12 120 39,5 40,7 17,3 23,9 B4/I2
BPS160-12 160 51,2 48,3 17,1 24 B9/I3
BPS200-12 200 61,5 52,2 20,2 24 B9/I3
BPS230-12 230 72,5 52,2 24 24 B9/I3

Производитель может изменить любую из характеристик, обязательно уточняйте необходимые характеристики у менеджеров