Виды оборудования
Аккумуляторная батарея серии HR относиться к числу элементов питания необслуживаемого типа. Эти аккумуляторы изготовленные по технологии AGM. Способны эффективно эксплуатироваться в ИБП в составе блоков защиты электросети порядка 15 лет с потерей емкости около 3% в месяц. HR серия герметизирована, не требует долива жидкости в процессе эксплуатации, а так же имеет клапан для сброса излишнего давления возникающего при перегреве батареи.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель аккумулятора | Напряжение, В | Емкость, Ач | Мощность, Вт | Вес, кг | Габариты, см | Тип полюсного вывода | |||
Длина | Ширина | Высота | Толщина | ||||||
HR9-6 | 6 | 8 | 36 | 1,4 | 15,1 | 3,4 | 9,4 | 10 | T2/T1 |
HR4-12 | 12 | 3,5 | 16 | 1,4 | 13,4 | 6,7 | 6 | 6,6 | T1/T2 |
HR5.5-12 | 5 | 22 | 1,8 | 9 | 7 | 10,2 | 10,6 | T1/T2 | |
HR5.8-12 | 5,3 | 23 | 1,88 | 9 | 7 | 10,2 | 10,6 | T1/T2 | |
HR6-12 | 5,5 | 24 | 2,1 | 15,1 | 5,1 | 9,4 | 10 | T1/T2 | |
HR8-12 | 7 | 32 | 2,6 | 15,1 | 6,5 | 9,4 | 10 | T2/T1 | |
HR1234W | 7 | 34 | 2,62 | 15,1 | 6,5 | 9,4 | 10 | T2/T1 | |
HR9-12 | 8 | 36 | 2,75 | 15,1 | 6,5 | 9,4 | 10 | T2/T1, B0 | |
HR15-12 | 13 | 60 | 4,2 | 15,1 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | T2/T1 | |
HR22-12 | 20 | 88 | 6,5 | 18,1 | 7,6 | 16,6 | 16,6 | B1/T2, I1 | |
HR33-12 | 31 | 132 | 10 | 17,5 | 16,6 | 12,5 | 12,5 | B1/T2, I1 | |
HR40-12 | 38 | 160 | 12,1 | 19,5 | 12,9 | 16,8 | 17,9 | B7/I2 | |
HR50-12 | 48 | 200 | 15,3 | 19,7 | 16,5 | 17,1 | 17,1 | B2/I1, I2 | |
HR75-12 | 73 | 300 | 24,75 | 35 | 16,6 | 17,4 | 17,4 | B5/I2 |
Производитель может изменить любую из характеристик, обязательно уточняйте необходимые характеристики у менеджеров