Виды оборудования
- Описание
- Характеристики
- Доп. материалы
Аккумуляторы модели HR отличаются от других подобных батарей большей мощностью. При условии полного разряда и цикличной работе, батарей HR хватит на 260 рабочих циклов или на 5 лет функционирования в буферном режиме при температуре в 25 °С. Применяются эти аккумуляторы в сигнализационных охранных и противопожарных системах, для питания электрических приборов и оборудования, а также в сфере бесперебойного электропитания и резервного электроснабжения промышленного оборудования. Батареи HR обладают высокими показателями безопасности и надежности благодаря герметичному пластиковому корпусу и одностороннему клапану, предохраняющему от возникновения избыточного давления при повышении температуры аккумулятора во время работы.
Модель аккумулятора | Напряжение, В | Мощность, Вт/Эл.
|
Емкость, Ач | Вес, кг | Габариты, мм | Сопротивление, мОм | Максимальный ток, А | ||||
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами | разряда (5 сек) | заряда | ||||||
HR1218W | 12 | 18 | — | 1,53 | 151 | 51 | 94 | 98,3 | 27,8 | 130 | 1,8 |
HR1221W | 21 | 5 | 1,8 | 90 | 70 | 101,8 | 106 | 25 | 60/90 | 2,1 | |
HR1224W | 24 | 6 | 1,95 | 151 | 51 | 94 | 98,3 | 21 | 100/130 | 2,4 | |
HR1227W | 27 | 7,5 | 1,97 | 90 | 70 | 101,8 | 106 | 19 | 100/130 | 2,7 | |
HR1234W | 34 | 9 | 2,5 | 151 | 65 | 94,3 | 98,6 | 19 | 100/130 | 3,4 | |
HR1251W | 51 | 13 | 3,72 | 151 | 98 | 94,1 | 100,3 | 13 | 150/180 | 5,1 | |
HR1290W | 90 | 23 | 6,8 | 181 | 76,2 | 167 | 167 | 9,5 | 300 | 9 | |
HR12120W | 120 | 30 | 10,2 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9 | 225 | 12 |
Производитель может изменить любую из характеристик, обязательно уточняйте необходимые характеристики у менеджеров