Виды оборудования
Аккумуляторы модели MSJ обладают большой емкостью и могут эксплуатироваться в течение 20 лет при рабочей температуре в 25 °C. Как и прочие батареи, компанией CSB, аккумуляторы серии MSJ изготовлены из прочного пластика, герметичны и не нуждаются в техническом обслуживании благодаря технологии AGM, и способны работать в разных положениях, кроме установки вверх ногами. Снабжены клапаном сброса избыточного давления возникающего при повышении температуры. Также батареи MSJ обладают низким саморазрядом (3% в месяц), что позволяет хранить их без подзарядки около полугода.
Модель аккумулятора | Напряжение, В | Емкость, Ач | Сопротивление, мОм | Вес, кг | Габариты, см | Максимальный ток, А | ||||
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами | разряда (5 сек) | заряда | |||||
MSJ150 | 2 | 150 | 0,91 | 13,56 | 17 | 10,6 | 33,1 | 36,5 | 900 | 45 |
MSJ200 | 200 | 0,9 | 15,3 | 17 | 10,6 | 33,1 | 36,5 | 1200 | 60 | |
MSJ260 | 260 | 0,36 | 17,5 | 17 | 13,1 | 33,1 | 33,9 | 1560 | 78 | |
MSJ300 | 300 | 0,88 | 22,2 | 17 | 15 | 33 | 36,5 | 1800 | 90 | |
MSJ400 | 400 | 0,41 | 28 | 19,7 | 17 | 33,1 | 33,9 | 2400 | 120 | |
MSJ500 | 500 | 0,84 | 36,5 | 24,1 | 17,1 | 33,1 | 36,5 | 3000 | 150 | |
MSJ650 | 650 | 0,81 | 46,6 | 30,7 | 17,1 | 33,1 | 36,5 | 3900 | 195 | |
MSJ800 | 800 | 0,78 | 57 | 37,3 | 17,4 | 33,1 | 33,9 | 4800 | 240 | |
MSJ1000 | 1000 | 0,74 | 72,75 | 47,1 | 17,1 | 33,1 | 36,5 | 6000 | 300 |
Производитель может изменить любую из характеристик, обязательно уточняйте необходимые характеристики у менеджеров