Виды оборудования
- Описание
- Характеристики
- Доп. материалы
Аккумуляторы модели MSV обладают большой емкостью и могут эксплуатироваться в течение 15 лет при рабочей температуре в 25 °C. Как и прочие батареи, компанией CSB, аккумуляторы серии MSV изготовлены из прочного пластика, герметичны и не нуждаются в техническом обслуживании благодаря технологии AGM, и способны работать в разных положениях, кроме установки вверх ногами. Также батареи CSB обладают низким саморазрядом (3% в месяц), что позволяет хранить их без подзарядки около полугода.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель аккумулятора | Напряжение, В | Емкость, Ач | Вес, кг | Габариты, мм | Сопротивление, мОм | Максимальный ток, А | ||||
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами | разряда (5 сек) | заряда | |||||
MSV200 | 2 | 200 | 13,6 | 170 | 106 | 331 | 339 | 0,59 | 1200 | 60 |
MSV300 | 300 | 18,2 | 170 | 131 | 331 | 339 | 0,54 | 1800 | 90 | |
MSV400 | 400 | 24,9 | 197 | 170 | 331 | 339 | 0,43 | 2400 | 120 | |
MSV500 | 500 | 31,2 | 241 | 171 | 331 | 339 | 0,39 | 3000 | 150 | |
MSV650 | 650 | 41,4 | 307 | 171 | 331 | 339 | 0,4 | 3900 | 195 | |
MSV800 | 800 | 50,6 | 373 | 174 | 331 | 339 | 0,4 | 4800 | 240 | |
MSV1000 | 1000 | 64,4 | 471 | 171 | 331 | 339 | 0,4 | 6000 | 300 |
Производитель может изменить любую из характеристик, обязательно уточняйте необходимые характеристики у менеджеров