Виды оборудования
Источник бесперебойного питания Eaton 9155 обладает технологией двойного преобразования напряжения и обеспечивает надежную защиту подключенного оборудования. Благодаря большому разнообразию технических особенностей ИБП серии Eaton 9155, эта линейка подходит для обеспечения устойчивого электропитания для самых разных электротехнических систем, IT-инфраструктур и других критически важных линий промышленного, коммерческого, медицинского и банковского применения. Благодаря мощным батареям, распределению и оптимизации подачи электроэнергии, этот ИБП гарантирует максимальный уровень защиты и длительное время автономной работы.
Код изделия | Описание | Мощность | Время автономной работы (при PF=0,7) | Габариты (ВxШxГ) | Вес |
1022532 | 9155-8-S-9-32x7Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 10 мин. | 817x305x702 мм | 155 кг |
1022533 | 9155-8-S-14-32x9Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 15 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022534 | 9155-8-S-28-64x7Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 28 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг |
1022535 | 9155-8-S-33-64x9Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 33 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг |
1022536 | 9155-10-S-10-32x9Aч | 10 кВА / 9 кВт | 10 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022537 | 9155-10-S-20-64x7Aч | 10 кВА / 9 кВт | 20 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг |
1022538 | 9155-10-S-25-64x9Aч | 10 кВА / 9 кВт | 25 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг |
Код изделия | Описание | Мощность | Время автономной работы (при PF=0,7) | Габариты (ВxШxГ) | Вес |
1022480 | 9155-8-N-10-32x7Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 10 мин. | 817x305x702 мм | 155 кг |
1022481 | 9155-8-N-15-32x9Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 15 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022482 | 9155-8-N-28-64x7Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 28 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг |
1022483 | 9155-8-N-33-64x9Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 33 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг |
1022484 | 9155-10-N-10-32x9Aч | 10 кВА / 9 кВт | 10 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022485 | 9155-10-N-20-64x7Aч | 10 кВА / 9 кВт | 20 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг |
1022486 | 9155-10-N-25-64x9Aч | 10 кВА / 9 кВт | 25 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг |
1022487 | 9155-12-N-8-32x9Aч | 12 кВА / 10,8 кВт | 8 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022488 | 9155-12-N-15-64x7Aч | 12 кВА / 10,8 кВт | 15 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг |
1022489 | 9155-12-N-20-64x9Aч | 12 кВА / 10,8 кВт | 20 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг |
1022490 | 9155-15-N-5-32x9Aч | 15 кВА / 13,5 кВт | 5 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022491 | 9155-15-N-10-64x7Aч | 15 кВА / 13,5 кВт | 10 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг |
1022492 | 9155-15-N-15-64x9Aч | 15 кВА / 13,5 кВт | 15 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг |
1026598 | 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS | 20 кВА / 18 кВт | 5 мин | 1684x494x762 мм | 300 кг |
1026599 | 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS | 20 кВА / 18 кВт | 13 мин | 1684x494x762 мм | 400 кг |
1026600 | 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS | 20 кВА / 18 кВт | 22 мин | 1684x494x762 мм | 500 кг |
1026601 | 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS | 20 кВА / 18 кВт | 31 мин | 1684x494x762 мм | 600 кг |
1026602 | 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS | 30 кВА / 27 кВт | 7 мин | 1684x494x762 мм | 400 кг |
1026603 | 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS | 30 кВА / 27 кВт | 12 мин | 1684x494x762 мм | 500 кг |
1026604 | 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS | 30 кВА / 27 кВт | 20 мин | 1684x494x762 мм | 600 кг |
Общие | |
Выходная мощность | 8-10 кВА, PF=0,9 (1-фазный вход) 8-30 кВА, PF=0,9 (3-фазный вход) |
КПД | до 92% в моделях 8-15 кВА, до 93% в моделях 20-30 кВА |
Уровень шума | <50 дБ (A) |
Вход | |
Номинальное напряжение | 230/400 В (3-фазный вход) |
230 В (1-фазный вход) | |
Частота | 45-65 Гц |
Коэффициент мощности | 0,99 (КНИ <5% при номинальной нагрузке) |
Вход | |
Выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока; 50 или 60 Гц |
Отклонение вых. напряжения | ±2% в статическом режиме |
Коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) |
Батареи | |
Тип | Свинцово-кислотные гелевые герметичные необслуживаемые |
Метод заряда | ABM |
Напряжение | ИБП 8-15 кВА – 384 В (32 батареи, 192 ячейки), 20-30кВА – 432 В (32 батарей, 216 ячеек) |
Темп. компенсация | стандартная |
Ток зарядки | 3 А (по умолчанию), макс. 30 А для моделей 8-15 кВА и 60 А для моделей 20-30 кВА |
Опции | |
Опции | Выходной трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, модуль параллельной работы Hot Sync, X-слот |
Маркировка | |
Маркировка | CE |
Средства связи | |
X-слоты | 2 коммуникационных входа |
RS232 | один порт |
Вход/выход | 2/1 программируемые |
Время автономной работы в минутах в зависимости от нагрузки и батарей. Power factor нагрузки взят 0.7, т.е 10 кВА = 7 кВт
Конфигурация и нагрузка | 3 кВА | 4 кВА | 6 кВА | 8 кВА | 10 кВА | 12 кВА | 13 кВА | 14 кВА | 15 кВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИБП + 1 батарея 7Ah* | 36 | 26 | 15 | 9 | 6 | — | — | — | — |
ИБП + 2 батареи 7Ah* | 86 | 66 | 38 | 28 | 20 | 15 | 13 | 12 | 10 |
ИБП + 3 батареи 7Ah | 130 | 100 | 68 | 44 | 35 | 24 | 22 | 20 | 18 |
ИБП + 4 батареи 7Ah | 200 | 133 | 91 | 69 | 47 | 35 | 32 | 29 | 27 |
ИБП + 5 батареи 7Ah | 250 | 182 | 114 | 81 | 61 | 47 | 43 | 39 | 36 |
ИБП + 6 батареи 7Ah | 316 | 230 | 144 | 102 | 78 | 60 | 54 | 50 | 45 |
ИБП + 7 батареи 7Ah | 385 | 280 | 176 | 124 | 93 | 73 | 66 | 60 | 55 |
ИБП + 8 батареи 7Ah | 458 | 333 | 209 | 147 | 110 | 87 | 79 | 72 | 66 |
ИБП + 9 батареи 7Ah | 533 | 388 | 243 | 171 | 129 | 102 | 92 | 84 | 76 |
ИБП + 10 батареи 7Ah | 610 | 444 | 278 | 196 | 147 | 117 | 105 | 96 | 87 |
ИБП + 11 батареи 7Ah | 690 | 502 | 315 | 222 | 167 | 119 | 119 | 109 | 99 |
3 кВА | 4 кВА | 6 кВА | 8 кВА | 10 кВА | 12 кВА | 13 кВА | 14 кВА | 15 кВА | |
ИБП + 1 батарея 9Ah* | 42 | 32 | 21 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
ИБП + 2 батареи 9Ah* | 95 | 74 | 44 | 33 | 25 | 20 | 18 | 16 | 15 |
* Поставляются в одном корпусе с ИБП
Батарея | 5 кВА | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИБП с 1 внутр бат 9Ач | 30 | 12 | 7 | 5 | — | — | мин |
ИБП с 2 внутр бат 9Ач | 70 | 28 | 19 | 13 | 10 | 7 | мин |
ИБП с 3 внутр бат 9Ач | 115 | 47 | 31 | 22 | 16 | 13 | мин |
ИБП с 4 внутр бат 9Ач | 158 | 63 | 43 | 31 | 25 | 20 | мин |
Время автономной работы ИБП + внешние 10 летние батареи Eaton 9355-BAT-1x24Ah (прибавляет 1 трей) и 9355-BAT-2x24Ah (прибавляет 2 трея) в шкафах, в минутах в зависимости от нагрузки и батарей (pf нагрузки = 0.7).
Батарея | 5 кВА | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИБП с 1 бат, 1 трей | 110 | 50 | 32 | 21 | 15 | 11 | мин |
ИБП с 1 бат, 2 трея | 244 | 112 | 73 | 50 | 41 | 33 | мин |
ИБП с 2 бат, 3 трея | 397 | 180 | 112 | 87 | 62 | 51 | мин |
ИБП с 2 бат, 4 трея | 532 | 255 | 155 | 113 | 95 | 76 | мин |
ИБП с 3 бат, 5 треев | >10 ч | 310 | 202 | 145 | 114 | 99 | мин |
ИБП с 3 бат, 6 треев | > 10 ч | 410 | 253 | 180 | 140 | 114 | мин |
ИБП с 4 бат, 7 треев | > 10 ч | 487 | 289 | 220 | 167 | 134 | мин |
ИБП с 4 бат, 8 треев | > 10 ч | 542 | 350 | 256 | 197 | 159 | мин |
Производитель может изменить любую из характеристик, обязательно уточняйте необходимые характеристики у менеджеров