Виды оборудования
Модульные источники бесперебойного питания серии Eaton 9395 высокой мощности.
ИБП 550 кВА состоит из 2 модулей по 275 кВА (450 кВА — модулей 225 кВА). Один модуль может быть отключен в момент работы второго, что позволит провести его техническое обслуживание при поддержании нагрузки сети в 275 (225 для модели 450 кВА) кВА.
ИБП 825 кВА состоит из 3 модулей по 275 кВА. Один модуль может быть отключен в момент работы других двух, что позволит провести его техническое обслуживание при поддержании нагрузки сети в 550 кВА.
ИБП 1100 кВА состоит из 4 модулей по 275 кВА. Один модуль может быть отключен в момент работы других двух, что позволит провести его техническое обслуживание при поддержании нагрузки сети в 825 кВА.
ИБП Eaton 9395 225 кВА/202 кВт, 275 кВА/247 кВт и 450 кВА/405 кВт, 550 кВА/495 кВт, 825 кВА/742 кВт, 1100 кВА/990 кВт
Мощность (коэффициент мощности 0.9) | |||||
кВА | 225 | 275 | 450 | 550 | 825 |
кВт | 202 | 247 | 405 | 495 | 742 |
Основные характеристики | |||||
КПД | 95 % при 100% нагрузке, 94.8% при 50% нагрузке — минимальное падение КПД при падении нагрузки | ||||
Параллельные системы N+1 | 4 модуля без дополнительного оборудования | ||||
Уровень шума | <75 дБА (на расстоянии 1 м), <81 дБА для 825 и 1100 кВА) | ||||
Входные параметры | |||||
Ном. напряжение | 400В (возможно 380 и 420В) | ||||
Диапазон входного напряжения | -15% / +20% при 100% нагрузке, -30%/ +20% при 50% нагрузке | ||||
Частота | 45-55 Гц | ||||
Коэфф входной мощности | >0.99 | ||||
КНИ входного тока | 3-5% (входной фильтр не требуется) | ||||
«Мягкий» старт | Есть | ||||
Выходные характеристики | |||||
Ном. напряжение | 400В (возможно 380 и 420В) | ||||
Стабилизация выходного напряжения | + / — 1% | ||||
Инвертор | Широтно-импульсная модуляция, IGBT-технология | ||||
Коэфф нелинейных искажений напряжения | < 2% (линейная нагрузка); < 4.5% (нелинейная нагрузка) |
||||
Тепловыделение при 100%/50% нагр, Вт | 10800/6080 | 13300/7700 | 19900/12600 | 26600/15400 | 39900/23100 |
Батареи | |||||
Тип батарей | Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | ||||
Напряжение | 480 В (40 x 12 В) | ||||
Метод заряда | Технология ABM (Advanced Battery Management™) | ||||
Габаритыи вес (ШxГхВ) / Вес, кг | |||||
225 и 275 кВА | 1350 x 880 х 1880 мм , 830 кг | ||||
450 и 550 кВА | 1890 x 880 х 1880 мм, 1430 кг | ||||
N+1: 550 + 275 кВА | 2620 x 880 x 1880 мм, 2200 кг | ||||
825 кВА | 3710 x 880 х 1880 мм, 2730 кг | ||||
1100 кВА или 825 + 275 кВА | 4450 x 880 х 1880 мм, 3330 кг | ||||
Интерфейс Пользователя | |||||
Экран | ЖК, 8 строк x 40 символов, | ||||
Серртификация | |||||
Безопасность/ЭМС | IEC/EN 62040-2, Ростест |
IB — комплектация ИБП со встроенным входным автоматом
MBS — комплектация ИБП встроенными входным автоматом и ручным сервисным байпасом
U — ИБП с возможностью апгрейда N+1 в месте установки
Время автономной работы Powerware Eaton 9395 в мин в зависимости от мощности нагрузки. Батарейный шкаф с аккумуляторами CSB 10-500 (10 лет, 130Ah), автоматом на 700А : Ш1125 х Г808 х В1889 [мм]. Power factor нагрузки взят 0.8, т.е 200 кВА = 160 кВт
160 кВА | 200 кВА | 225 кВА | 250 кВА | 275 кВА | Вес, кг | |
CSB 10-500, 1 шкаф | 12 | 7 | 5 | 3 | — | 2200 |
CSB 10-500, 2 шкафа | 34 | 25 | 20 | 17 | 15 | 2х2200 |
CSB 10-500, 3 шкафа | 57 | 43 | 37 | 33 | 28 | 3х2200 |
Производитель может изменить любую из характеристик, обязательно уточняйте необходимые характеристики у менеджеров